<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 17.04.2026 at 14:14 by All in One SEO v4.8.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://margenvisual.julioflores.ar/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>margenvisual</title>
		<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar]]></link>
		<description><![CDATA[margenvisual]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 03:28:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://margenvisual.julioflores.ar/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/mimesis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/mimesis/]]></link>
			<title>Mímesis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 03:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/signo-y-lenguaje-visual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/signo-y-lenguaje-visual/]]></link>
			<title>Signo y lenguaje visual</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Dec 2023 20:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/sobre-el-tridemension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/sobre-el-tridemension/]]></link>
			<title>El signo en el espacio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jan 2024 15:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/signo-visual-materia-espacio-y-tiempo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/signo-visual-materia-espacio-y-tiempo/]]></link>
			<title>Signo Visual; Materia, espacio y tiempo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Mar 2024 15:45:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/punto-y-linea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/punto-y-linea/]]></link>
			<title>Punto y Línea</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Mar 2024 14:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/interaccion-del-punto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/interaccion-del-punto/]]></link>
			<title>Interacción del punto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Apr 2024 00:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/interaccion-de-las-lineas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/interaccion-de-las-lineas/]]></link>
			<title>Interacción de las líneas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Apr 2024 00:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/el-punto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/el-punto/]]></link>
			<title>El punto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2024 17:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/la-linea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/la-linea/]]></link>
			<title>La línea</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 23:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/el-hecho-visual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/el-hecho-visual/]]></link>
			<title>El hecho visual y la imagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 May 2023 12:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/lo-que-vemos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/lo-que-vemos/]]></link>
			<title>Lo que dicen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 12:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/investigacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/investigacion/]]></link>
			<title>Investigación</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 12:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/introduccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/introduccion/]]></link>
			<title>Introducción</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 12:51:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/elementos-plasticos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/elementos-plasticos/]]></link>
			<title>Elementos plásticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 12:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/percepcion-y-sensacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/percepcion-y-sensacion/]]></link>
			<title>Percepción y sensación</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Apr 2023 20:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/algunos-caminos-de-la-investigacion-en-arte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/algunos-caminos-de-la-investigacion-en-arte/]]></link>
			<title>Algunos caminos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Mar 2023 20:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/caja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/caja/]]></link>
			<title>Caja</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2020 15:32:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/umbral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/umbral/]]></link>
			<title>Umbral de la percepción</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 03:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/minimal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/minimal/]]></link>
			<title>Arte mínimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2020 21:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/correo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/correo/]]></link>
			<title>Arte Correo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2020 21:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/percepcion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/percepcion/]]></link>
			<title>Percepción</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2023 22:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/publicados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/publicados/]]></link>
			<title>Publicados</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 May 2021 21:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/investigar-la-ciencia-o-el-arte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/investigar-la-ciencia-o-el-arte/]]></link>
			<title>Investigar la ciencia o el arte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Mar 2023 20:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/desde-el-espejo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/desde-el-espejo/]]></link>
			<title>Desde el espejo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2020 17:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/teorias-del-color/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/teorias-del-color/]]></link>
			<title>Teorías del Color</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Mar 2021 15:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/los-contrastes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/los-contrastes/]]></link>
			<title>Los contrastes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Mar 2021 13:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/gestalt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/gestalt/]]></link>
			<title>Gestalt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Mar 2021 11:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/aspectos-psicologicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/aspectos-psicologicos/]]></link>
			<title>Aspectos psicológicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Mar 2021 10:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/de-las-artes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/de-las-artes/]]></link>
			<title>Más sobre las Artes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2020 15:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/marco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/marco/]]></link>
			<title>Marco y límite</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Aug 2022 13:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/los-3-tiempos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/los-3-tiempos/]]></link>
			<title>Los 3 tiempos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Mar 2022 13:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/la-croma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/la-croma/]]></link>
			<title>La croma</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Apr 2021 22:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/tiempo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/tiempo/]]></link>
			<title>Tiempo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Aug 2022 20:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/arte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/arte/]]></link>
			<title>Sobre las artes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jan 2021 15:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/imagen-mito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/imagen-mito/]]></link>
			<title>Imagen y mito</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Feb 2021 15:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/grabado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/grabado/]]></link>
			<title>Grabado</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2020 14:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/percibir-leer-o-conocer-la-imagen-y-el-arte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/percibir-leer-o-conocer-la-imagen-y-el-arte/]]></link>
			<title>Percibir, leer o conocer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2023 22:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/comportamiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/comportamiento/]]></link>
			<title>El Arte del comportamiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2020 21:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/concepto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/concepto/]]></link>
			<title>El Arte como concepto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2020 21:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/esa-oracion-de-kandinsky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/esa-oracion-de-kandinsky/]]></link>
			<title>Esa oración de Kandinsky</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Aug 2022 19:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/pobre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/pobre/]]></link>
			<title>Arte pobre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2020 21:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/maciunas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/maciunas/]]></link>
			<title>Arte conceptual</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2020 21:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/mapa-y-espejo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/mapa-y-espejo/]]></link>
			<title>Mapa y espejo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Aug 2022 13:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/concreto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/concreto/]]></link>
			<title>Arte concreto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2020 21:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/lo-representado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/lo-representado/]]></link>
			<title>Sobre el espacio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2020 15:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/artes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://margenvisual.julioflores.ar/artes/]]></link>
			<title>Sobre las Artes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 03:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
